Pròifil alùmanaim ENI-8-5050A, toll ceàrnagach, roghainn air leth airson colbhan giùlain luchdan
Feartan Bathar
Leis a’ choileanadh sàr-mhath aige,Pròifil alùmanaim ENI-8-5050Aair a thighinn gu bhith na roghainn air leth freagarrach ann an raon frèamaichean giùlain luchdan, gu sònraichte freagarrach airson beingichean-obrach cidsin thaighean-òsta agus beingichean deuchainn rannsachaidh saidheansail.
Andealbhadh modúlachTha pròifilean alùmanaim ga dhèanamh nas fhasa gnìomhan a leudachadh san àm ri teachd. Ge bith a bheil thu a’ cur sreathan stòraidh ris no ag atharrachadh an cruth, faodar a thoirt gu buil gu furasta,a’ coinneachadh gu foirfe ri feumalachdan eadar-dhealaichte diofar shuidheachaidhean.
Mion-fhiosrachadh
| Modail | Dealbh Corporra | Mapa Dàta | Tomad Aonaid | Mionaid na h-Inertia | Mionaid an aghaidh roinneil |
| E&I-8-5050L | ![]() | ![]() | 2.58kg/m² | Ix:21.71cm4 Iy:21.71cm4 | Lx:8.68cm3 Wide:8.68cm3 |
| E&I-8-5050W | ![]() | ![]() | 2.96kg/m² | Ix:25.78cm4 Iy:25.78cm4 | Lx: 10.31cm3 Wide: 10.31cm3 |
| E&I-10-5050B | ![]() | ![]() | 2.46kg/m² | Ix:20.34cm4 Iy:20.34cm4 | Lx:8.14cm3 Wide:8.14cm3 |
| E&I-10-5050C | ![]() | ![]() | 2.58kg/m² | Ix:21.71cm4 Iy:21.71cm4 | Lx:8.68cm3 Wide:8.68cm3 |
| E&I-8-50100 | ![]() | ![]() | 5.72kg/m² | Ix:51.70cm4 Iy:192.29cm4 | Lx:20.68cm3 Wide:38.46cm3 |
| E&I-10-50100LC | ![]() | ![]() | 4.04kg/m² | Ix:36.44cm4 Iy:153.93cm4 | Lx:14.58cm3 Wide:30.79cm3 |
Tha roinnean agus sònrachaidhean iomlan de ghoireasan pròifil aig a’ bhùth againn. Ma tha feum agad air goireasan, fàg teachdaireachd.
Tha sinn a’ toirt taic do mhòr-reic phròifilean, mòr-reic ghoireasan pròifilean, agus gnàthachadh thoraidhean crìochnaichte. Is urrainn dhuinn dealbhan a ghnàthachadh agus cuideachadh le dealbhadh. Seo cuid de na dealbhan den toradh crìochnaichte againn.
















